物件情報
寒河江市 大字日田字五反 (寒河江駅 ) 住宅用地
物件概要
所在地 | 山形県寒河江市大字日田字五反 |
---|---|
物件種目 | 土地 |
価格 | 590万円 |
土地面積 | 175.02m²(実測) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率 / 容積率 | 70% / 200% |
地目 | 宅地 |
建築条件の有無 | 建築条件付き |
現況 | 更地 |
引渡し | 引渡し時期相談/更地渡 |
取引態様 | 媒介 |
仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
接道状況 | 西 11.0m ・ 北 6.0m |
設備・サービス | 上水道、下水道 |
アクセス | JR左沢線 / 寒河江駅 徒歩32分 |
情報公開日 | 2022年9月 8日 |
次回更新予定日 | 2022年9月22日 |
MAP
物件お問い合わせ
物件お問い合わせ
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.