物件情報
山形市 若葉町 (山形駅 ) 住宅用地
物件概要
所在地 | 山形県山形市若葉町 |
---|---|
物件種目 | 土地 |
価格 | 1,420万円 |
土地面積 | 156.64m²(公簿) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
地目 | 宅地 |
建築条件の有無 | 建築条件付き |
現況 | 更地 |
引渡し | 引渡し時期相談/引渡し方法相談 |
取引態様 | 媒介 |
仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
接道状況 | 南 6.0m |
設備・サービス | 上水道、下水道 |
アクセス | 山形新幹線 / 山形駅 徒歩15分 |
情報公開日 | 2022年8月22日 |
次回更新予定日 | 2022年9月21日 |
MAP
物件お問い合わせ
物件お問い合わせ
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.